증권대행업무 | 거래내용 | |
---|---|---|
위탁회사 일정관리 | 주주총회 정보 | 주주총회 정보를 조회하고 등록(수정)하는 거래 |
배당금 정보 | 배당금 정보를 조회하고 등록(수정)하는 거래 | |
주권발행 정보 | 주권발행 일정을 조회하고 등록(수정)하는 거래 (무상증자,유상증자 등) |
|
위탁회사 정보관리 | 위탁회사 정보 | 기본정보를 조회 및 수정하는 거래(주소, 전화번호 등) |
권리확정 정보조회 | 권리확정 현황 및 주주명부현황을 조회하는 거래 | |
위탁회사 이력정보 | 주권발행 정보, 주주총회 등 이력을 조회하는 거래 | |
자본금 변동현황 정보 | 자본금변동 현황을 조회하는 거래 | |
수수료정보 | 수수료 부과 내역 및 납부 내역 등을 조회하는 거래 | |
|
과목별 주권잔고를 조회하는 거래 (미교부주권, 예비주권, 견양주권 등) |
|
예비주권을 회차별,권종별 조회하는 거래 | ||
주식이동 상황정보 | 1년 이하의 기간을 정하여 주식이동상황을 조회 | |
Web처리정보 | 승인처리 현황 조회 | 위탁회사가 등록(수정)한 거래에 대한 관리자 승인 처리 사항을 조회하는 거래 |
전산자료 요청 | 요청사항 등록 | 주주명부 등록 등 위탁회사 담당자가 요청내역을 입력하는 거래 |
다운로드 | 다운로드(주주명부 등) | 전산자료 등 제반자료를 다운로드하는 거래 |